
Melbourne Language Centre
メルボルンランゲージセンター
学校概要
住所 | Level 1, 168 Exhibition Street, Melbourne VIC 3000 |
---|---|
設立 | 1988年 |
環境 | 都市部 |
生徒数 | 250名 |
1クラス人数 | 13名 |
滞在方法 | ホームステイ |
コース | 一般英語 語学+キャリア向け |
主な国籍 |
中国 24% 日本 22% ベトナム・中東 各15% |
住所 | Level 1, 168 Exhibition Street, Melbourne VIC 3000 |
---|---|
設立 | 1988年 |
環境 | 都市部 |
生徒数 | 250名 |
1クラス人数 | 13名 |
滞在方法 | ホームステイ |
コース | 一般英語 語学+キャリア向け |
主な国籍 |
中国 24% 日本 22% ベトナム・中東 各15% |