【沖縄】留学・進学に関する奨学金情報
沖縄県では、経済的理由で留学・進学が困難な学生を支援するため、奨学金制度を実施しています。
留学に関する貸与奨学金のほか、市区町村ごとに様々な奨学金が用意されていますので、ぜひ参考にしてください。
※奨学金の最新情報につきましては、各市区町村の公式サイトをご確認ください。
市区町村名から探す
奨学金一覧
沖縄県
名称 | 留学貸与奨学金 |
---|---|
対象 | 大学・専門以上に通う人 |
支給金額 | アジア地域 40,000円 / アジア以外の地域 60,000円 |
募集人数 | 12名程度 |
石垣市
名称 | 石垣市奨学貸付金 |
---|---|
対象 | 大学・専門以上に通う人 |
支給金額 | 月額50,000円 / 70,000円より選択 |
募集人数 | 5名(予定) |
糸満市
名称 | 糸満市人材育成奨学金 |
---|---|
対象 | 大学・専門以上に通う人 |
支給金額 | 月額40,000円 |
募集人数 | 若干名 |
沖縄市
名称 | 沖縄市育英会奨学金 |
---|---|
対象 | 大学・専門以上に通う人 |
支給金額 | 月額50,000円 / 60,000円 / 70,000円より選択 |
募集人数 | 若干名 |
豊見城市
名称 | 豊見城市育英会奨学金 |
---|---|
対象 | 大学・専門以上に通う人 |
支給金額 | 年額300,000円以内 |
募集人数 | 若干名 |
浦添市
名称 | 浦添市育英会奨学金 |
---|---|
対象 | 大学・専門以上に通う人 |
支給金額 | 月額35,000円 |
募集人数 | 若干名 |
うるま市
名称 | うるま市育英会貸費生(学資金) |
---|---|
対象 | 大学・専門以上に通う人 |
支給金額 | 月額40,000円 / 50,000円 / 60,000円より選択 |
募集人数 | 若干名 |
宮古島市
名称 | 宮古島市奨学貸付金 |
---|---|
対象 | 大学・専門以上に通う人 |
支給金額 | 月額30,000円 |
募集人数 | 1名(予定) |
南城市
名称 | 南城市育英会貸費学生 |
---|---|
対象 | 大学・専門以上に通う人 |
支給金額 | 月額40,000円 |
募集人数 | 若干名 |
今帰仁村
名称 | 今帰仁村育英会奨学金 |
---|---|
対象 | 大学・専門以上に通う人 |
支給金額 | 月額25,000円 |
募集人数 | 若干名 |
本部町
名称 | 本部町育英会奨学金 |
---|---|
対象 | 大学・専門以上に通う人 |
支給金額 | 月額30,000円以内 |
募集人数 | 若干名 |
恩納村
名称 | 恩納村教育委員会給付型奨学金 |
---|---|
対象 | 大学・専門以上に通う人 |
支給金額 | 200,000円(給付は一回限り) |
募集人数 | 若干名 |
嘉手納町
名称 | 嘉手納町人材育成会奨学金 |
---|---|
対象 | 大学・専門以上に通う人 |
支給金額 | 月額50,000円 |
募集人数 | 若干名 |
北谷町
名称 | 北谷町育英会奨学金 |
---|---|
対象 | 大学・専門以上に通う人 |
支給金額 | 月額50,000円 |
募集人数 | 若干名 |
北中城村
名称 | 北中城村育英会貸与奨学金 |
---|---|
対象 | 大学・専門以上に通う人 |
支給金額 | 月額40,000円 |
募集人数 | 若干名 |
与那原町
名称 | 与那原町育英会入学準備金 |
---|---|
対象 | 大学・専門以上に通う人 |
支給金額 | 50万円以内(10万円単位で選択 / 給付は一回限り) |
募集人数 | 4名以内 |
南風原町
名称 | 南風原町育英会奨学金 |
---|---|
対象 | 大学・専門以上に通う人 |
支給金額 | 月額40,000円 |
募集人数 | 若干名 |