
表現の幅が広がる!使いやすい英語の副詞
副詞は、何個か覚えておくだけで日常会話で頻繁に使いまわすことができる優れもの。頻度や程度といった細かな情報を使いこなせると、会話の幅がぐっと広がります。
今回は、ネイティブがよく使う英語の副詞をご紹介します。
頻度を表す副詞

「どのくらい」「どういった頻度で」など、頻度を表す副詞は以下の通りです。
| 日本語訳 | 頻度のパーセンテージ | |
|---|---|---|
| always | いつも | 100% |
| nearly always | ほとんどいつも | 90% |
| usually / regularly | たいてい | 80% |
| often / frequently | しばし、よく | 60% |
| sometimes | ときどき | 50% |
| occasionally | たまに | 30% |
| seldom / rarely | めったにない | 20% |
| hardly ever / scarcely ever | ほとんどない | 10% |
| never / not | まったくない | 0% |
程度を表す副詞

「非常に」「かなり」「ほんの」など、程度や量を表す副詞は以下の通りです。
| most | もっとも | very | とても |
|---|---|---|---|
| much | はるかに | quite | 完全に |
| hard | 非常に | well | 申し分なく |
| enough | 十分に | rather | かなり |
| almost | ほとんど | just | ちょうど |
| exactly | きっかり | nearly | ほぼ |
| so | そんなに | too | その上 |
| even | さらに | more | もっと |
| only | ほんの | little | ほとんどない |
時を表す副詞

「〜するとき」「〜する前」「〜した後」など、時を表す副詞は以下の通りです。
| when | 〜するとき | while | 〜する間 |
|---|---|---|---|
| till / until | 〜するまで | since | 〜して以来 |
| before | 〜する前 | after | 〜した後 |
| as | 〜しながら | once | いったん〜すると |
| afterwards | あとで | yet / still | まだ |
| recently | 最近 | then | それから |
これら以外にも、状態や場所などさまざまな用法で使える副詞がたくさんあります。英文を読む際は副詞にも着目し、だんだん感覚をつかめるようになりましょう!



